| Hoteles | Distancia a Sede |
Tipo Habitación |
DUI | DBL | Dirección | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurostars Lucentum 4* * | 800 m | - | 170,00 € | 180,00 € | Av. Alfonso El Sabio, 11, 03002 Alicante |
| 2 | Occidental Alicante 4* * | 850 m | - | 198,00 € | 209,00 € | C/ Tomás López Torregrosa, 7-9, 03002 Alacant, Alicante |
| 3 | Serawa 4* * | 1,3 km | - | 191,00 € | 206,00 € | C. Cabo Estaca de Bares, 11, 03724 Teulada, Alicante |
| 4 | Alicante Gran Sol Affiliated By Melia 4* * | 1,3 km | Superior | 195,00 € | 207,00 € | Rbla. de Méndez Núñez, 3, 03002 Alicante |
| Premium | 225,00 € | 237,00 € | ||||
| 5 | Melia Alicante 4* * | 1,8 km | - | 259,00 € | 289,00 € | P.º Puerto, 3, 03001 Alicante |
| 6 | Spa Porta Maris & Suites Del Mar By Melia 4* * | 1,8 km | Vista puerto | 225,00 € | 250,00 € | Pl. Prta del Mar, 3, 03002 Alicante |
| Vista mar | 250,00 € | 275,00 € | ||||
| 7 | Eurostars Centrum Alicante 4* * | 1,9 km | - | 165,00 € | 175,00 € | C/ Pintor Lorenzo Casanova, 33, 03003 Alacant, Alicante |
| 8 | AC Alicante By Marriot 4* * | 2,2 km | - | 187,00 € | 204,00 € | Avinguda d’Elx, 3, 03008 Alacant, Alicante |
